Библиотека СибГИУБиблиотека СибГИУ Библиотека СибГИУ












На главную
Статистика посещений
  Расширенная статистика










Cтатистика посещений сайта НТБ СибГИУ





 Название счётчика   Количество посещений (всего)   Интернет   Корпоративная сеть СибГИУ   Сеть НТБ 
Общий счётчик 1937153 1630483 98824 207846
Сайт library.sibsiu.ru 979373 860843 50297 68233
Электронный каталог libr.sibsiu.ru 441029 247174 40686 153169
Электронная библиотека 281909 257472 11411 13026
Учебные издания 678858 641589 25129 12140
Монографии 21245 19162 1457 626
Авторефераты диссертаций 3335 2652 168 515
Научные журналы, сборники трудов, материалы конференций 60833 54657 4242 1934
Статьи учёных СибГИУ 95020 90797 1589 2634
Коллекция компакт-дисков 2929 2146 210 573
Виртуальная справка НТБ СибГИУ 135039 133875 374 790
Научные школы СибГИУ 10769 8094 491 2184
Библиографические указатели 3814 3492 114 208
Реферативные журналы 9117 8750 98 269
Электронные реферативные журналы 16202 15736 121 345
Периодические издания 1763 1312 100 351
Справочник Internet-ресурсов 8492 7263 245 984
Cправочники 3112 2866 53 193
Учебные программы СибГИУ 4227 3961 79 187
Выпускные работы студентов 14089 11550 581 1958
Научно-квалификационные работы (доклады) 1067 938 29 100

Статистика ведётся с 28.11.2010.







|
|