Библиотека СибГИУБиблиотека СибГИУ Библиотека СибГИУ












На главную
Статистика посещений
  Расширенная статистика










Cтатистика посещений сайта НТБ СибГИУ





 Название счётчика   Количество посещений (всего)   Интернет   Корпоративная сеть СибГИУ   Сеть НТБ 
Общий счётчик 1926350 1620807 98015 207528
Сайт library.sibsiu.ru 979016 860500 50283 68233
Электронный каталог libr.sibsiu.ru 440946 247099 40679 153168
Электронная библиотека 280806 256729 11159 12918
Учебные издания 674688 638016 24663 12009
Монографии 20904 18841 1442 621
Авторефераты диссертаций 3297 2620 163 514
Научные журналы, сборники трудов, материалы конференций 59363 53329 4114 1920
Статьи учёных СибГИУ 91833 87767 1492 2574
Коллекция компакт-дисков 2904 2121 210 573
Виртуальная справка НТБ СибГИУ 135021 133857 374 790
Научные школы СибГИУ 10765 8090 491 2184
Библиографические указатели 3796 3474 114 208
Реферативные журналы 9091 8724 98 269
Электронные реферативные журналы 16166 15700 121 345
Периодические издания 1762 1311 100 351
Справочник Internet-ресурсов 8482 7253 245 984
Cправочники 3027 2785 49 193
Учебные программы СибГИУ 4096 3830 79 187
Выпускные работы студентов 13309 10882 553 1874
Научно-квалификационные работы (доклады) 1014 891 25 98

Статистика ведётся с 28.11.2010.







|
|