Библиотека СибГИУБиблиотека СибГИУ Библиотека СибГИУ












На главную
Статистика посещений
  Расширенная статистика










Расширенная статистика посещений сайта НТБ СибГИУ





Критерии выборки:
Дата посещения:
 Название счётчика   Количество посещений (всего) / среднее (за день)   Интернет / среднее   Корпоративная сеть СибГИУ / среднее   Сеть НТБ / среднее 
Общий счётчик 1926683 / 364,14 1621217 / 306,41 97943 / 18,51 207523 / 39,22
Сайт library.sibsiu.ru 979245 / 185,39 860689 / 162,95 50300 / 9,52 68256 / 12,92
Электронный каталог libr.sibsiu.ru 440971 / 83,55 247098 / 46,82 40681 / 7,71 153192 / 29,02
Научные журналы, сборники трудов, материалы конференций 59238 / 11,22 53218 / 10,08 4101 / 0,78 1919 / 0,36
Авторефераты диссертаций 3292 / 0,62 2615 / 0,5 163 / 0,03 514 / 0,1
Коллекция компакт-дисков 2903 / 0,55 2119 / 0,4 210 / 0,04 574 / 0,11
Учебные издания 674185 / 127,66 637600 / 120,73 24609 / 4,66 11976 / 2,27
Виртуальная справка НТБ СибГИУ 135022 / 25,69 133858 / 25,47 374 / 0,07 790 / 0,15
Научные школы СибГИУ 10766 / 2,44 8091 / 1,83 491 / 0,11 2184 / 0,49
Библиографические указатели 3793 / 0,72 3471 / 0,66 114 / 0,02 208 / 0,04
Реферативные журналы 9092 / 1,73 8725 / 1,66 98 / 0,02 269 / 0,05
Электронные реферативные журналы 16175 / 3,07 15709 / 2,99 121 / 0,02 345 / 0,07
Справочник Internet-ресурсов 8482 / 1,62 7253 / 1,38 245 / 0,05 984 / 0,19
Электронная библиотека 280683 / 54,46 256638 / 49,79 11140 / 2,16 12905 / 2,5
Статьи учёных СибГИУ 91554 / 24,05 87513 / 22,99 1478 / 0,39 2563 / 0,67
Монографии 20863 / 5,55 18802 / 5 1441 / 0,38 620 / 0,16
Периодические издания 1762 / 0,47 1311 / 0,35 100 / 0,03 351 / 0,09
Cправочники 3016 / 0,81 2774 / 0,75 49 / 0,01 193 / 0,05
Учебные программы СибГИУ 4086 / 1,13 3820 / 1,06 79 / 0,02 187 / 0,05
Выпускные работы студентов 13208 / 3,69 10790 / 3,01 544 / 0,15 1874 / 0,52
Научно-квалификационные работы (доклады) 1009 / 0,42 886 / 0,37 25 / 0,01 98 / 0,04







|
|