Библиотека СибГИУБиблиотека СибГИУ Библиотека СибГИУ












На главную
Статистика посещений
  Расширенная статистика










Расширенная статистика посещений сайта НТБ СибГИУ





Критерии выборки:
Дата посещения:
 Название счётчика   Количество посещений (всего) / среднее (за день)   Интернет / среднее   Корпоративная сеть СибГИУ / среднее   Сеть НТБ / среднее 
Общий счётчик 1893077 / 387,69 1592173 / 326,06 94827 / 19,42 206077 / 42,2
Сайт library.sibsiu.ru 978400 / 200,7 859872 / 176,38 50272 / 10,31 68256 / 14
Электронный каталог libr.sibsiu.ru 440735 / 90,5 246873 / 50,69 40672 / 8,35 153190 / 31,46
Научные журналы, сборники трудов, материалы конференций 53950 / 11,08 48486 / 9,96 3627 / 0,74 1837 / 0,38
Авторефераты диссертаций 3202 / 0,66 2538 / 0,52 159 / 0,03 505 / 0,1
Коллекция компакт-дисков 2842 / 0,58 2059 / 0,42 210 / 0,04 573 / 0,12
Учебные издания 660254 / 135,49 626276 / 128,52 22647 / 4,65 11331 / 2,33
Виртуальная справка НТБ СибГИУ 134810 / 27,68 133684 / 27,45 364 / 0,07 762 / 0,16
Научные школы СибГИУ 10766 / 2,44 8091 / 1,83 491 / 0,11 2184 / 0,49
Библиографические указатели 3767 / 0,78 3445 / 0,71 114 / 0,02 208 / 0,04
Реферативные журналы 9030 / 1,86 8663 / 1,79 98 / 0,02 269 / 0,06
Электронные реферативные журналы 16123 / 3,32 15657 / 3,22 121 / 0,02 345 / 0,07
Справочник Internet-ресурсов 8457 / 1,74 7228 / 1,49 245 / 0,05 984 / 0,2
Электронная библиотека 276654 / 58,28 254287 / 53,57 10153 / 2,14 12214 / 2,57
Статьи учёных СибГИУ 83858 / 24,66 80329 / 23,63 1213 / 0,36 2316 / 0,68
Монографии 19567 / 5,83 17635 / 5,26 1351 / 0,4 581 / 0,17
Периодические издания 1758 / 0,53 1307 / 0,4 100 / 0,03 351 / 0,11
Cправочники 2751 / 0,83 2536 / 0,77 40 / 0,01 175 / 0,05
Учебные программы СибГИУ 3741 / 1,17 3496 / 1,09 69 / 0,02 176 / 0,05
Выпускные работы студентов 11130 / 3,51 9110 / 2,87 444 / 0,14 1576 / 0,5
Научно-квалификационные работы (доклады) 869 / 0,43 768 / 0,38 23 / 0,01 78 / 0,04







|
|