Библиотека СибГИУБиблиотека СибГИУ Библиотека СибГИУ












На главную
Статистика посещений
  Расширенная статистика










Расширенная статистика посещений сайта НТБ СибГИУ





Критерии выборки:
Дата посещения:
 Название счётчика   Количество посещений (всего) / среднее (за день)   Интернет / среднее   Корпоративная сеть СибГИУ / среднее   Сеть НТБ / среднее 
Общий счётчик 1930959 / 361,33 1625046 / 304,09 98231 / 18,38 207682 / 38,86
Сайт library.sibsiu.ru 979401 / 183,68 860845 / 161,45 50300 / 9,43 68256 / 12,8
Электронный каталог libr.sibsiu.ru 441007 / 82,76 247134 / 46,38 40681 / 7,63 153192 / 28,75
Научные журналы, сборники трудов, материалы конференций 59850 / 11,23 53753 / 10,08 4175 / 0,78 1922 / 0,36
Авторефераты диссертаций 3307 / 0,62 2629 / 0,49 164 / 0,03 514 / 0,1
Коллекция компакт-дисков 2914 / 0,55 2130 / 0,4 210 / 0,04 574 / 0,11
Учебные издания 675702 / 126,68 638909 / 119,78 24742 / 4,64 12051 / 2,26
Виртуальная справка НТБ СибГИУ 135036 / 25,38 133872 / 25,16 374 / 0,07 790 / 0,15
Научные школы СибГИУ 10766 / 2,44 8091 / 1,83 491 / 0,11 2184 / 0,49
Библиографические указатели 3801 / 0,72 3479 / 0,66 114 / 0,02 208 / 0,04
Реферативные журналы 9103 / 1,71 8736 / 1,64 98 / 0,02 269 / 0,05
Электронные реферативные журналы 16186 / 3,05 15720 / 2,96 121 / 0,02 345 / 0,06
Справочник Internet-ресурсов 8487 / 1,6 7258 / 1,37 245 / 0,05 984 / 0,19
Электронная библиотека 281113 / 54 256942 / 49,35 11202 / 2,15 12969 / 2,49
Статьи учёных СибГИУ 92724 / 24,02 88575 / 22,95 1521 / 0,39 2628 / 0,68
Монографии 20991 / 5,51 18924 / 4,96 1444 / 0,38 623 / 0,16
Периодические издания 1762 / 0,47 1311 / 0,35 100 / 0,03 351 / 0,09
Cправочники 3047 / 0,81 2805 / 0,74 49 / 0,01 193 / 0,05
Учебные программы СибГИУ 4126 / 1,13 3860 / 1,05 79 / 0,02 187 / 0,05
Выпускные работы студентов 13616 / 3,75 11174 / 3,08 563 / 0,16 1879 / 0,52
Научно-квалификационные работы (доклады) 1025 / 0,42 902 / 0,37 25 / 0,01 98 / 0,04







|
|