Библиотека СибГИУБиблиотека СибГИУ Библиотека СибГИУ












На главную
Статистика посещений
  Расширенная статистика










Расширенная статистика посещений сайта НТБ СибГИУ





Критерии выборки:
Дата посещения:
 Название счётчика   Количество посещений (всего) / среднее (за день)   Интернет / среднее   Корпоративная сеть СибГИУ / среднее   Сеть НТБ / среднее 
Общий счётчик 2069092 / 353,93 1758816 / 300,86 101324 / 17,33 208952 / 35,74
Сайт library.sibsiu.ru 980498 / 168,12 861919 / 147,79 50323 / 8,63 68256 / 11,7
Электронный каталог libr.sibsiu.ru 441207 / 76 247321 / 42,6 40693 / 7,01 153193 / 26,39
Научные журналы, сборники трудов, материалы конференций 66110 / 11,34 59544 / 10,22 4579 / 0,79 1987 / 0,34
Авторефераты диссертаций 3522 / 0,6 2809 / 0,48 176 / 0,03 537 / 0,09
Коллекция компакт-дисков 3133 / 0,54 2317 / 0,4 216 / 0,04 600 / 0,1
Учебные издания 728672 / 124,94 689603 / 118,24 26625 / 4,57 12444 / 2,13
Виртуальная справка НТБ СибГИУ 135056 / 23,18 133892 / 22,98 374 / 0,06 790 / 0,14
Научные школы СибГИУ 10776 / 1,9 8101 / 1,43 491 / 0,09 2184 / 0,39
Библиографические указатели 3874 / 0,67 3552 / 0,61 114 / 0,02 208 / 0,04
Реферативные журналы 9180 / 1,59 8813 / 1,52 98 / 0,02 269 / 0,05
Электронные реферативные журналы 16271 / 2,82 15805 / 2,74 121 / 0,02 345 / 0,06
Справочник Internet-ресурсов 8542 / 1,47 7313 / 1,26 245 / 0,04 984 / 0,17
Электронная библиотека 285646 / 50,07 259779 / 45,54 12270 / 2,15 13597 / 2,38
Статьи учёных СибГИУ 161976 / 37,17 157229 / 36,08 1883 / 0,43 2864 / 0,66
Монографии 24496 / 5,68 22334 / 5,18 1515 / 0,35 647 / 0,15
Периодические издания 1766 / 0,42 1315 / 0,31 100 / 0,02 351 / 0,08
Cправочники 3866 / 0,91 3609 / 0,85 58 / 0,01 199 / 0,05
Учебные программы СибГИУ 5752 / 1,38 5454 / 1,31 89 / 0,02 209 / 0,05
Выпускные работы студентов 16093 / 3,9 13185 / 3,19 660 / 0,16 2248 / 0,54
Научно-квалификационные работы (доклады) 1474 / 0,5 1337 / 0,45 32 / 0,01 105 / 0,04







|
|