Библиотека СибГИУБиблиотека СибГИУ Библиотека СибГИУ












На главную
Статистика посещений
  Расширенная статистика










Расширенная статистика посещений сайта НТБ СибГИУ





Критерии выборки:
Дата посещения:
 Название счётчика   Количество посещений (всего) / среднее (за день)   Интернет / среднее   Корпоративная сеть СибГИУ / среднее   Сеть НТБ / среднее 
Общий счётчик 1931359 / 361 1625430 / 303,82 98242 / 18,36 207687 / 38,82
Сайт library.sibsiu.ru 979412 / 183,41 860856 / 161,21 50300 / 9,42 68256 / 12,78
Электронный каталог libr.sibsiu.ru 441012 / 82,65 247139 / 46,32 40681 / 7,62 153192 / 28,71
Научные журналы, сборники трудов, материалы конференций 59936 / 11,23 53836 / 10,09 4178 / 0,78 1922 / 0,36
Авторефераты диссертаций 3310 / 0,62 2632 / 0,49 164 / 0,03 514 / 0,1
Коллекция компакт-дисков 2916 / 0,55 2132 / 0,4 210 / 0,04 574 / 0,11
Учебные издания 675803 / 126,55 639003 / 119,66 24746 / 4,63 12054 / 2,26
Виртуальная справка НТБ СибГИУ 135037 / 25,31 133873 / 25,09 374 / 0,07 790 / 0,15
Научные школы СибГИУ 10766 / 2,44 8091 / 1,83 491 / 0,11 2184 / 0,49
Библиографические указатели 3802 / 0,71 3480 / 0,65 114 / 0,02 208 / 0,04
Реферативные журналы 9104 / 1,71 8737 / 1,64 98 / 0,02 269 / 0,05
Электронные реферативные журналы 16189 / 3,04 15723 / 2,96 121 / 0,02 345 / 0,06
Справочник Internet-ресурсов 8487 / 1,6 7258 / 1,37 245 / 0,05 984 / 0,19
Электронная библиотека 281145 / 53,94 256971 / 49,3 11203 / 2,15 12971 / 2,49
Статьи учёных СибГИУ 92843 / 24,02 88688 / 22,94 1526 / 0,39 2629 / 0,68
Монографии 21011 / 5,5 18944 / 4,96 1444 / 0,38 623 / 0,16
Периодические издания 1762 / 0,47 1311 / 0,35 100 / 0,03 351 / 0,09
Cправочники 3055 / 0,81 2812 / 0,75 50 / 0,01 193 / 0,05
Учебные программы СибГИУ 4135 / 1,13 3869 / 1,05 79 / 0,02 187 / 0,05
Выпускные работы студентов 13649 / 3,75 11207 / 3,08 563 / 0,15 1879 / 0,52
Научно-квалификационные работы (доклады) 1029 / 0,42 906 / 0,37 25 / 0,01 98 / 0,04







|
|